富士見市の気象統計(1985-2010)

   気温 (℃)   風速(m/s) 平均 天候 降水量
平均 最高 最低 平均 最大瞬間 湿度(%) 晴日 曇日 雨日 雪日 (o)
60(1985)年 14.2 36.5 -6.3 2.3 30.2 64.4 200 105 59 1 1248.5
61(1986)年 13.4 35.6 -7.1 2.5 23.9 60.4 214 104 44 3 985.0
62(1987)年 14.6 39.5 -6.4 2.6 25.4 60.8 206 117 36 6 830.5
63(1988)年 13.6 35.8 -6.9 2.5 24.8 61.7 188 124 52 2 1271.5
元(1989)年 15.0 35.2 -3.4 2.7 23.1 62.9 197 115 53 1 1404.0
2(1990)年 16.1 39.8 -5.6 2.7 27.9 59.3 219 103 40 3 972.0
3(1991)年 15.3 38.6 -6.0 2.5 29.0 67.7 209 115 41 1453.0
4(1992)年 14.8 38.4 -6.4 2.5 22.3 71.3 219 114 33 847.0
5(1993)年 14.3 35.5 -3.6 2.3 27.4 70.8 212 102 50 1 954.5
6(1994)年 15.5 38.8 -4.6 2.0 24.3 67.0 242 89 32 2 1020.5
7(1995)年 14.9 38.2 -5.3 2.0 21.2 67.0 235 104 26 1222.0
8(1996)年 14.3 39.1 -5.6 1.7 23.8 66.5 233 102 30 1 1000.5
9(1997)年 15.7 40.6 -4.3 1.7 23.1 68.9 245 90 30 1177.0
10(1998)年 16.2 38.7 -4.8 1.6 22.7 73.7 187 130 44 3 1927.0
11(1999)年 16.5 37.6 -3.7 1.7 21.2 76.3 252 79 34 1 1536.5
12(2000)年 16.6 39.7 -3.7 1.7 19.6 69.9 244 88 34 1496.0
13(2001)年 16.2 40.5 -6.2 2.5 16.4 70.5 238 85 39 2 955.0
14(2002)年 16.5 38.9 -3.3 1.4 18.5 65.6 213 108 43 2 1315.5
15(2003)年 15.6 38.6 -3.4 1.8 19.7 70.0 171 140 55 - 1202.0
16(2004)年 16.1 39.5 -3.0 1.5 19.7 67.6 231 94 40 1 1532.0
17(2005)年 15.7 37.8 -4.1 1.9 24.4 65.2 218 112 35 - 1255.5
18(2006)年 15.9 37.1 -4.5 1.7 21.1 59.4 166 149 48 2 1569
19(2007)年 16.6 39.9 -1.7 1.3 25.8 61.7 214 119 32 0 1269
20(2008)年 15.9 37.4 -3.5 1.3 20.7 61.4 220 96 47 3 1496.5
21(2009)年 16.4 36.3 -3.2 2.0 23.7 64.7 195 138 32 0 1463.5
22(2010)年 16.0 39.3 -4.0 1.4 21.6 73.0 216 115 34 0 1328.0

統計ふじみより転載(入間東部地区消防組合調べ)

近隣地域の平均気温推移

  越谷 さいたま 所沢
60(1985)年 14.4 14.3 13.6
61(1986) 13.7 13.7 13.1
62(1987) 14.9 14.7 14.3
63(1988) 14.0 13.8 13.5
(1989) 15.1 14.8 14.4
2(1990) 15.8 15.5 15.2
3(1991) 15.2 15.0 14.7
4(1992) 14.8 14.5 14.2
5(1993) 14.3 14.0 13.6
6(1994) 15.8 15.5 14.9
7(1995) 15.1 14.8 14.2
8(1996) 14.5 14.2 13.7
9(1997) 15.6 15.2 14.6
10(1998) 15.6 15.3 14.7
11(1999) 16.0 15.4 14.8
12(2000) 15.7 15.2 14.6
13(2001) 15.1 14.8 14.1
14(2002) 15.5 15.0 14.6
15(2003)年 14.8 14.5 14.2
16(2004)年 16.2 15.8 15.4
17(2005) 15.3 15.0 14.4
18(2006) 15.0 15.3 14.6
19(2007)年 15.4 15.8 15.1
20(2008)年 14.9 15.2 14.6
21(2009)年 15.4 15.4 14.8
22(2010)年 15.6 15.8 15.1

※所沢の2010年の値は、欠測のあった2月を除いて算出された公式の値ではなく、当サイトで2月分を加味して求めた値です。

気象庁HP「気象統計情報」より