富士見市の気象統計(1985-2004)

  気温 (℃)  風速(m/s)  平均 天候 降水量
  平均 最高 最低 平均 最大 湿度(%) 晴日 曇日 雨日 雪日 (o)
60(1985)年 14.2 36.5 -6.3 2.3 30.2 64.4 200 105 59 1 1248.5
61(1986) 13.4 35.6 -7.1 2.5 23.9 60.4 214 104 44 3 985.0
62(1987) 14.6 39.5 -6.4 2.6 25.4 60.8 206 117 36 6 830.5
63(1988) 13.6 35.8 -6.9 2.5 24.8 61.7 188 124 52 2 1271.5
(1989) 15.0 35.2 -3.4 2.7 23.1 62.9 197 115 53 1 1404.0
2(1990) 16.1 39.8 -5.6 2.7 27.9 59.3 219 103 40 3 972.0
3(1991) 15.3 38.6 -6.0 2.5 29.0 67.7 209 115 41 1453.0
4(1992) 14.8 38.4 -6.4 2.5 22.3 71.3 219 114 33 847.0
5(1993) 14.3 35.5 -3.6 2.3 27.4 70.8 212 102 50 1 954.5
6(1994) 15.5 38.8 -4.6 2.0 24.3 67.0 242 89 32 2 1020.5
7(1995) 14.9 38.2 -5.3 2.0 21.2 67.0 235 104 26 1222.0
8(1996) 14.3 39.1 -5.6 1.7 23.8 66.5 233 102 30 1 1000.5
9(1997) 15.7 40.6 -4.3 1.7 23.1 68.9 245 90 30 1177.0
10(1998) 16.2 38.7 -4.8 1.6 22.7 73.7 187 130 44 3 1927.0
11(1999) 16.5 37.6 -3.7 1.7 21.2 76.3 252 79 34 1 1536.5
12(2000) 16.6 39.7 -3.7 1.7 19.6 69.9 244 88 34 1496.0
13(2001) 16.2 40.5 -6.2 2.5 16.4 70.5 238 85 39 2 955.0
14(2002) 16.5 38.9 -3.3 1.4 18.5 65.6 213 108 43 2 1315.5
15(2003)年 15.7 38.6 -3.4 1.8 19.7 70.0 171 140 55 - 1202.0
16(2004)年 16.2 39.5 -3.0 1.5 19.7 67.6 231 94 40 1 1532.0

統計ふじみより転載(入間東部地区消防組合調べ)

近隣地域の平均気温推移

  越谷 さいたま 所沢
60(1985)年 14.4 14.3 13.6
61